农田小气候观测站厂家哪个好?@天合厂家不错哦【寒潮新闻】TH-QC8农田小气候观测站TH-QC 8農地小気候観測ステーション寒潮指来自高纬度地区的寒冷空气,在特定的天气下迅速加强并向中低纬度地区侵入,造成沿途地区大范围剧烈降温、大风和雨雪天气。对工农业生产、人们生活和人体健康等都有较为严重的影响。
农田小气候观测站由气象传感器,采集器,太阳能供电系统,立杆支架,云平台五部分组成。免调试,可快速布置,广泛运用于气象、农业、林业、环保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等领域。
一、技术参数
名 称 | 测量范围 | 分 辨 率 | 准 确 度 |
环境温度 | -40~+60℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
相对湿度 | 0~100%RH | 0.1% | ±2% |
光照强度 | 0-200000Lux | 1Lux | ±2% |
大气压力 | 300~1100hPa | 0.1hPa | ±0.3hPa |
露点温度 | -20~+50℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
土壤温度 | -50~+80℃ | 0.1℃ | ≤±0.2℃ |
土壤湿度 | 0~100% | 0.1% | ±2% |
土壤盐分 | 0-20ms | ±0.1ms | ±2% |
土壤PH | 0-14 | 0.1 | ±0.2% |
风 向 | 0~360°(16方向) | 1/16 | <3°(>1.0m/s) |
风 速 | 0~70m/s | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V)m/s |
雨 量 | ≦4mm/min | 0.01mm | ±0.2mm |
紫外辐射 | 0~70W/㎡ | 1W/㎡ | ±2% W/㎡ |
日照时数 | 0~24h | 0.1 h | ±2%h |
总辐射 | 0-2000W/m2 | 0.1W/m2 | 光谱范围:300-3000nm |
光合有效辐射 | 400~700nm | 灵 敏 度:10~50μv/μmol·m-2·s-1 |
二、产品尺寸图
三、产品结构图