详情介绍
能见度检测仪价格能见度检测仪价格防护等级达到IP66。 能见度仪内部的加热装置能防止光学镜面的结露和雾化现象的产生。
能见度仪能适应各种恶劣天气状况,一体化的设计使内部电缆的布局更趋合理。 采用了光学部件镜头朝下并带有防护罩,有效防止降水、飞沫或尘埃进入镜头,减少探头表面的污染。
技术指标:
<table border="1" cellspacing="0" font-size:12px;border:currentcolor;"="" style="font-family: 'Microsoft YaHei';font-size: 12px;white-space: normal">
测量范围 | 10m-10Km (可扩展至20Km;30Km;50Km;80Km;100 Km) |
测量精度 | ±10% |
天气现象模块(选配A) | 能识别四种不同降水:毛毛雨、小雨、中雨、大雨 能识别雨、雪、薄雾(烟)、浓雾(烟)等状态类型 |
天气现象测量(选配B) | 能识别选配A中的参数,还能测量降水和降雪的强度: 测量范围: 0-200mm/h 分 辨 率: 0.1mm (雨量) ; 1mm(降雪) |
通讯波特率 | 4800-19200 |
数字通讯接口 | RS485/RS232 |
模拟输出接口(选配) | 电压输出:0-5/10V ; 电流输出:4-20毫安 |
通讯协议 | ModBus、ASCII |
重量 | 铝合金材质≤2.8kg 不锈钢材质≤12kg |
尺寸 | 706mm×250mm×173mm |
供电方式 | DC12-24V ; AC220V(选配) |
功耗 | ≤6W(加热状态) |
环境温度 | -40℃-+50℃ |
空气湿度 | 0-100% |
该系列能见度仪结构坚固简单、工作稳定性好、可靠性高、能耗低,使用维护方便,可使用DC12-30V直流电源供电,仪器光学镜片有自动加热控制模块,即使在严寒等环境下也也能正常工作。