当前位置:首页 > 产品展示 > 气象环境监测系统 > 光伏板隐裂快速检测仪 > TH-EL3光伏板隐裂快速检测设备
详情介绍
光伏板隐裂快速检测设备 适用于光伏太阳能行业的生产和安装环节,为用户提供了一个有效的工具来确保产品质量,降低生产和安装风险。简洁直观的操作界面,人性化的功能设置,让操作更加简单易用,即使没有专业知识的用户也能轻松上手。
光伏板隐裂快速检测设备
产品简介:
便携式EL检测仪应用于光伏太阳能电池板的内部缺陷检测,可更好的帮助用户完成产品质量检测把控生产与安装风险,
便携式EL检测仪高感检测设备具备更高的成像检测精度在N型半片组件测试更为突出,并且搭载专业级EL检测软件可帮助用户在检测过程中就完成测试报告的处理工作。
同时具备了多组件成像能力,能够完成1~2组光伏板的同步成像,画质更高,检测速度更快,光伏电站检测业务设备。
应用场景:
适用于光伏电站组件到货检与安装后支架上组件测试,以及仓库/实验室/工厂的组件质量检测,可配套组串电源实现多组件组串测试
可识别缺陷类型:
隐裂 | 破片 | 碎片 | 断栅 | 黑心 | 虚焊 | 热斑 |
工艺污染 | 低效率片 | 黑边 | 烧结 | 过刻 | 穿孔 | pid |
产品特点优势:
1、2400万级高感红外相机、图像解析更清晰
2、全时暗光自动对焦模块在夜晚测试具备对焦性能
3、软件控制相机与电源的同步测试无需多步操作上电与拍照
4、程控恒流电源现场检测实现24小时不间断测试
5、平板电脑可无线控制整套设备操作并查看检测结果
6、专业级EL检测APP软件实现报告一体化生产模式
7、储能电源现场检测无需任何准备即可测试
8、三米碳纤维三脚架安装后组件多角度测试更便捷
9、整机无线远程操作测试,一人即可完成整个项目
10、三防拉杆箱携带运输轻便安全
应用领域:
场景 | 工厂组件、仓库组件、电站现场组件测试、组串测试 |
测试 | 白天:户外防红外暗室测试;室内无太阳光环境测试 夜晚:直接三脚架测试,灯光月光无影响 |
对象 | 晶硅组件、薄膜组件(可定制) |
数量 | 单块组件成像检测 |
可选配件配置:
储能电源 | 30AH储能;续航1500块组件,1kw功率 |
组串电源 | 1500V进口程控电源,1~36块组件同步供电 |
防红外暗室 | 2300x2300x1200mm白天检测模块 |
备用电源 | 输出60V10A,AC220V输入,1.5kg |
标配规格参数:
模块 | 配置 | 规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相机模块 | 像素 | 2476万像素(高感) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 6000x4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芯片 | 23.5x15.6mm、CMOS传感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
红外芯片 | Lailx10s锗芯片 99.9%红外折射率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度 | 0.5.0mm/pixel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测速度 | 0.1~30s可调 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弱电流测试 | 可在3A弱电流呈现清晰隐裂成像 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光屏蔽 | 灯光、月光、星光、室内轻微太阳光、300辐照度以下太阳光对测试无影响 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测面积 | 4000mm*3000mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同步成像 | 1~2块组件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
镜头 | 18mm广角红外镜头 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对焦模式 | 全时暗光自动对焦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池 | 980mah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内存卡 | 32GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据线 | 10cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源模块 | 容量 | 10AH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电芯 | 高性能离锂电池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出电流 | 8A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电流精度 | 0.1A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出电压 | 70V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压精度 | 0.1V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负载功率 | 100W~600W;上限不高于700W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测数量 | 300~500块光伏板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制面板 | LED数显程控面板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能设置 | 延迟断电功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
程控模块 | 软件无线控制检测上电 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稳态模块 | 恒定电源输出电流电压不受电量大小变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电路保护 | 短路保护、断路保护、电流倒灌保护、过热保护、静电保护、电流电压自适应匹配光伏板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上电线 | 10cm交流三孔输入线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流线 | 5m直流输出线、MC4端口对接组件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电脑 | 平板电脑 | 64G、10.5英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | 2.4G | 内置2.4GWi-Fi无线控制模块 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4G | 高性能Wi-Fi控制器、150控制范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软件 | 检测控制 | 无线控制:相机检测 无线控制:EL电源测试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登陆设置 | 账号+密码+授权码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相机控制 | 可调节相机曝光时间、ISO、光圈等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源控制 | 可控制电源长时通电、可控制电源延迟通断电并同步拍照检测 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
条码匹配 | 扫码器、摄像头、手动录入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水印 | 日期防伪水印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缺陷标记 | 可在检测图标记对应缺陷位置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缺陷分类 | 可将所检测图片安卓5个缺陷分类保存并管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目管理 | 可对检测图像导出生成检测报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC | 电脑软件 | 检测自动检测,缺陷分类识别保存,文件夹日期管路,统计,增益,截图,相机参数调光伏板隐裂快速检测仪 产品简介: 便携式EL检测仪应用于光伏太阳能电池板的内部缺陷检测,可更好的帮助用户完成产品质量检测把控生产与安装风险, 便携式EL检测仪高感检测设备具备更高的成像检测精度在N型半片组件测试更为突出,并且搭载专业级EL检测软件可帮助用户在检测过程中就完成测试报告的处理工作。 同时具备了多组件成像能力,能够完成1~2组光伏板的同步成像,画质更高,检测速度更快,光伏电站检测业务设备。 应用场景: 适用于光伏电站组件到货检与安装后支架上组件测试,以及仓库/实验室/工厂的组件质量检测,可配套组串电源实现多组件组串测试 可识别缺陷类型:
产品特点优势: 1、2400万级高感红外相机、图像解析更清晰 2、全时暗光自动对焦模块在夜晚测试具备对焦性能 3、软件控制相机与电源的同步测试无需多步操作上电与拍照 4、程控恒流电源现场检测实现24小时不间断测试 5、平板电脑可无线控制整套设备操作并查看检测结果 6、专业级EL检测APP软件实现报告一体化生产模式 7、储能电源现场检测无需任何准备即可测试 8、三米碳纤维三脚架安装后组件多角度测试更便捷 9、整机无线远程操作测试,一人即可完成整个项目 10、三防拉杆箱携带运输轻便安全 应用领域:
可选配件配置:
标配规格参数:
节,专业管理台式机软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支架系统 | 检测支架 | 1.5米铝合金支架 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测云台 | 支架一体式安装,360度旋转 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定位模块 | 检测定位 | 十字激光定位仪,快速定位支架上后组件位置,可提高数倍检测效率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用环境 | 沙漠,高原,屋顶,丘陵,山坡,厂房,屋顶,雪地,大棚,农光互补,鱼光互补,风光互补,等各种环境 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质保售后 | 2年质保、24H响应、72H故障解决方案、备品备件协调 |